홈> 프리키즈>
표준보육과정 | 프리키즈 커리큘럼 | ||||
---|---|---|---|---|---|
내용 | 호 | 구분 | 주제 | 주 | 학습목표 |
▶수량 인식하기 √ 많고 적음을 구별한다. √ 두 개 가량의 수 이름을 말해본다.(I 수준) √ 세 개 가량의 구체물을 말하며 세어본다.(II 수준) √ 구체물을 일대일로 대응해본다. |
3 | 수량I | 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯을 구별한다. | 1 | 하나, 둘을 구별한다. |
2 | 하나, 둘, 셋을 구별한다. | ||||
3 | 넷을 표현해 본다. | ||||
4 | 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯을 경험해 본다. | ||||
5 | 수량II | 일대일 대응을 하고, (수량의) 많고 적음을 파악한다. | 1 | 일대일 대응을 하고 수량이 같음을 안다. | |
2 | 일대일 대응을 하고 수량이 다름을 안다. | ||||
3 | (수량의) 많고 적음을 구별한다. | ||||
4 | (수량의) 많고 적음을 안다. | ||||
9 | 수량III | 숫자 1, 2, 3, 4, 5를 알고 수량과의 관계를 안다. | 1 | 숫자 1, 2와 수량과의 관계를 안다. | |
2 | 숫자 1, 2, 3과 수량과의 관계를 안다. | ||||
3 | 숫자 1, 2, 3, 4와 수량과의 관계를 안다. | ||||
4 | 숫자 1, 2, 3, 4, 5와 수량과의 관계를 연속적으로 안다. | ||||
▶공간과 도형에 관심 가지기 √ 나를 중심으로 익숙한 위치, 장소를 인식한다. √ 주변 사물의 모양에 관심을 가진다. |
1 | 도형I | ○, □, △ 모양을 경험하고 구별한다. | 1 | ○ 모양을 탐색하고 특징을 안다. |
2 | □ 모양을 탐색하고 ○ 모양과 구분한다. | ||||
3 | △ 모양을 탐색한 뒤 자유롭게 형태를 만든다. | ||||
4 | ○, □, △ 모양의 특징을 알고, 구별한다. | ||||
6 | 도형Ⅱ | 주어진 형태와의 관계를 알고, 같은 점과 다른 점을 구별한다. | 1 | 주어진 모양을 보고 같은 모양을 찾는다. | |
2 | 주어진 여러 모양 중에서 형태가 다른 하나를 찾는다. | ||||
3 | 주어진 사물을 보고 같은 사물을 찾는다. | ||||
4 | 주어진 여러 사물 중에서 형태가 다른 하나를 찾는다. | ||||
8 | 공간I | 나와 사물을 기준으로 앞, 옆, 뒤를 파악한다. | 1 | 나를 기준으로 앞과 뒤의 위치 관계를 안다. | |
2 | 사물을 기준으로 앞과 뒤를 구별한다. | ||||
3 | 나를 기준으로 옆을 알고 구별한다. | ||||
4 | 사물을 기준으로 앞과 뒤, 옆을 표현한다. | ||||
10 | 도형III | 사물을 인지하고 형태를 완성한다. | 1 | 여러 가지 모양의 사물을 탐색하고 사물을 인지한다. | |
2 | 주어진 사물과 같은 모양을 완성한다. | ||||
3 | 사물의 특성을 표상하며 빠진 부분의 모양을 완성한다. | ||||
4 | 혼합된 여러 모양의 사물 중에서 알맞은 모양을 골라 사물을 완성한다. | ||||
11 | 공간Ⅱ | 사물을 기준으로 위, 아래, 안, 밖을 파악한다. | 1 | 사물을 기준으로 위와 아래의 위치 관계를 안다. | |
2 | 위와 아래를 구별한다. | ||||
3 | 사물을 기준으로 안과 밖의 위치 관계를 안다. | ||||
4 | 안과 밖을 구별한다. | ||||
▶차이에 관심 가지기 √ 주변 사물의 크기(속성의 차이)에 관심을 가진다. |
2 | 차이I | 크기를 구별하고, 각각 비교한다. | 1 | 크기를 비교하여 '크다'와 '작다'를 경험한다. |
2 | 크기를 비교하여 '크다'와 '작다'를 구별한다. | ||||
3 | 크기를 비교하여 '가장 크다'를 구별한다. | ||||
4 | 크기를 비교하여 '가장 작다'를 구별한다. | ||||
7 | 차이Ⅱ | 길이와 높이를 구별하고, 각각 비교한다. | 1 | '짧다'와 '길다'를 경험하고 구별한다. | |
2 | 한 가지 기준을 정해 길이의 차이를 발견한다. | ||||
3 | '높다'와 '낮다'를 경험하고 구별한다. | ||||
4 | 한 가지 기준을 정해 높이의 차이를 발견한다. | ||||
▶단순한 규칙성에 관심 가지기 √ 주변에서 단순하게 반복되는 규칙성에 관심을 가진다. |
12 | 규칙성 | 규칙성을 파악한다. | 1 | 반복을 경험한다. |
2 | 반복되는 규칙성을 따라한다. | ||||
3 | 반복되는 규칙성을 알고 연결한다. | ||||
4 | 주어진 사물에서 규칙성을 발견한다. | ||||
▶구분하기 √ 주변 사물의 같고 다름에 따라 구분한다. |
4 | 구분 | 속성에 따라 짝을 짓고, 속성의 차이를 이해한다. | 1 | 종류에 따라 구분한다. |
2 | 색에 따라 구분한다. | ||||
3 | 모양에 따라 구분한다. | ||||
4 | 속성이 다른 하나를 찾는다. |
※ 커리큘럼은 추후 변경될 수 있습니다.